A la vente : grues tout terrain, neuves ou d’occasion
NEW IN STOCK
Liebherr LTL 1025

Fabricant: | Liebherr |
Type: | LTL1025 |
Année de construction: | 1993 |
Capacité de levage: | 25 |
Longueur de la flèche: | 26 |
Fly jib: | 16 |
Heures : | 15890 |
Les blocs de levage: | 1 |
NEW IN STOCK
Liebherr LTM1040

Fabricant: | Liebherr |
Type: | LTM1040/3 |
Année de construction: | 1991 |
Capacité de levage: | 40 |
Longueur de la flèche: | 30 |
Fly jib: | 14,5 |
Kilométrage: | 142394 |
Heures : | 26349 |
Les blocs de levage: | 3-sheave, ball hook |
NEW PRICE
Terex Demag AC35

Fabricant: | Terex-Demag |
Année de construction: | 2007 |
Capacité de levage: | 40 |
Longueur de la flèche: | 30.4 |
Kilométrage: | 105375 |
Heures : | 13815 |
NEW IN STOCK
PPM 530ATT

Fabricant: | PPM |
Type: | 530 ATT |
Année de construction: | 1991 |
Capacité de levage: | 45 |
Longueur de la flèche: | 31 |
Kilométrage: | 72932 |
NEW IN STOCK
Grove GMK3050-1

Fabricant: | Grove |
Type: | GMK3050-1 |
Année de construction: | 2004 |
Capacité de levage: | 50 |
Longueur de la flèche: | 38,1 |
Fly jib: | 15 |
Kilométrage: | 123078 |
Heures : | 16486 |
Les blocs de levage: | 3-sheave, ball hook |
Liebherr LTM1080/1

Fabricant: | Liebherr |
Type: | LTM1080/1 |
Année de construction: | 1999 |
Capacité de levage: | 80 |
Longueur de la flèche: | 48m |
Fly jib: | 19 |
Treuils: | 1 |
Kilométrage: | 160452 |
Heures : | 20637 |
Les blocs de levage: | 1 |
Liebherr LTM1090

Fabricant: | Liebherr |
Type: | LTM1090 |
Année de construction: | 1992 |
Capacité de levage: | 90 ton |
Longueur de la flèche: | 11,9 ‐ 45 m |
Fly jib: | 20 m, 0,15,30° |
Kilométrage: | 192.000 |
Heures : | 28.150 |
Tadano Faun ATF110G-5

Fabricant: | Faun |
Type: | ATF110G-5 |
Année de construction: | 2009 |
Capacité de levage: | 110 ton |
Longueur de la flèche: | 13 - 52m |
Fly jib: | 9,5 – 16,2 m / 0⁰; 20⁰; 40⁰ |
Treuils: | 1 |
Kilométrage: | to be checked |
Les blocs de levage: | Ball hook 10t, 3-sheave 63t |
Gottwald MK210-69

Fabricant: | Gottwald |
Type: | MK210-69 |
Année de construction: | 1977 |
Capacité de levage: | 150 ton |
Longueur de la flèche: | 16 ‐ 44 m |
Fly jib: | 2 m |
Treuils: | 3 |
Heures : | 2.700 |
Les blocs de levage: | 80t (6‐sheave), Ball hook |
NEW IN STOCK
Liebherr LTM1160/2

Fabricant: | Liebherr |
Type: | LTM1160/2 |
Année de construction: | 1996 |
Capacité de levage: | 160 |
Longueur de la flèche: | 60 |
Fly jib: | 22 |
Treuils: | 1 |
Kilométrage: | 83930 |
Les blocs de levage: | 3-sheave, ball hook |
Liebherr LTM1300

Fabricant: | Liebherr |
Type: | LTM1300 |
Année de construction: | 1998 |
Capacité de levage: | 300 ton |
Longueur de la flèche: | 15,5 - 60 m |
Luffing jib: | 17,5 - 70 m |
Treuils: | 2 |
Kilométrage: | 70.000 |
Les blocs de levage: | 5-sheave (103t), 3-sheave (68 t), 1-sheave (30 t), ball hook (10t) |
Liebherr LTM1800

Fabricant: | Liebherr |
Type: | LTM1800 |
Année de construction: | 1995 |
Capacité de levage: | 800 ton |
Longueur de la flèche: | 18 - 60 m |
Luffing jib: | 91 m |
Treuils: | 4 + reeving winch |
Kilométrage: | 65.000 |
Heures : | 18.000 |
Les blocs de levage: | 235t, 93t, 42t |
Gottwald AK912

Fabricant: | Gottwald |
Type: | AK912 |
Année de construction: | 1985 |
Capacité de levage: | 1200 ton |
Longueur de la flèche: | 113m main boom, 89m tower boom, 43m Maxi boom (derrick) |
Luffing jib: | 95 m |
Treuils: | 6 |
Kilométrage: | 35.000 |
Les blocs de levage: | 850 ton, 425 ton, 90 ton |
Tadano TR300EX-2

Fabricant: | Tadano |
Type: | TR300EX-2 |
Année de construction: | 1998 |
Capacité de levage: | 30 |
Longueur de la flèche: | 28,6 |
Fly jib: | 12,8 |
Kilométrage: | 11099 |
Heures : | 8639 |
Les blocs de levage: | 5-sheave, ball hook |
Liebherr LTM1030/1

Fabricant: | Liebherr |
Type: | LTM1030/1 |
Année de construction: | 1996 |
Capacité de levage: | 30 ton |
Longueur de la flèche: | 8.4m - 26m |
Fly jib: | 8.2m / 0⁰; 15⁰; 30⁰ |
Treuils: | 1 |
Kilométrage: | 101.794 |
Heures : | 23.291 |
Les blocs de levage: | 3-sheave |
Tadano TR-300EX

Fabricant: | Tadano |
Type: | TR-300EX |
Année de construction: | 1998 |
Capacité de levage: | 30 ton |
Longueur de la flèche: | 9,1 – 28,6 m |
Fly jib: | 7,2 – 12,8 meter fly jib with 5/25/45 degrees offset |
Treuils: | 2 |
Kilométrage: | 25.600 |
Heures : | 3.830 |
Les blocs de levage: | 5-sheave / Ball hook |
NEW IN STOCK
LTM1030-1

Fabricant: | Liebherr |
Type: | LTM1030/1 |
Année de construction: | 1997 |
Capacité de levage: | 30 |
Longueur de la flèche: | 26 |
Fly jib: | 8,2 |
Kilométrage: | 119058 |
Heures : | 17019 |
Les blocs de levage: | 3 sheave |
Liebherr LTM1030/2

Fabricant: | Liebherr |
Type: | LTM1030/2 |
Année de construction: | 1998 |
Capacité de levage: | 35 |
Longueur de la flèche: | 30 |
Treuils: | 1 |
Kilométrage: | 25946 |
Les blocs de levage: | 1 |
PPM ATT400 - 875

Fabricant: | PPM |
Type: | ATT 400 |
Année de construction: | 2000 |
Capacité de levage: | 35 ton |
Longueur de la flèche: | 8,4–30,4 m |
Fly jib: | 8-15m with hydraulic offset |
Treuils: | 1 |
Kilométrage: | 76.000 |
Heures : | 20.080 |
Les blocs de levage: | 3-sheaven (25t) |
PPM ATT400 - 750

Fabricant: | PPM |
Type: | ATT400 |
Année de construction: | 1998 |
Capacité de levage: | 35 ton |
Longueur de la flèche: | 8,4 – 30,4 m |
Fly jib: | 8 – 15 m with hydraulic offset |
Treuils: | 1 |
Kilométrage: | 118.700 |
Heures : | 20.150 |
Les blocs de levage: | 3-sheave (25t) |
PPM ATT400

Fabricant: | PPM |
Type: | ATT400 |
Année de construction: | 1998 |
Capacité de levage: | 35 ton |
Longueur de la flèche: | 8,4 – 30,4 m |
Fly jib: | 9 m with hydraulic offset |
Treuils: | 1 |
Kilométrage: | 110.000 |
Heures : | 12.500 |
Les blocs de levage: | 1-sheave (15t) |
PPM ATT400 - 749

Fabricant: | PPM |
Type: | ATT400 |
Année de construction: | 1998 |
Capacité de levage: | 35 ton |
Longueur de la flèche: | 8,4 – 30,4 m |
Treuils: | 1 |
Kilométrage: | 102.500 |
Heures : | 5.200 |
Les blocs de levage: | 3-sheave (25t) |
PPM ATT400 - 706

Fabricant: | PPM |
Type: | ATT400 |
Année de construction: | 1998 |
Capacité de levage: | 35 ton |
Longueur de la flèche: | 8,4–30,4 m |
Fly jib: | 8-15m with hydraulic offset |
Treuils: | 1 |
Heures : | 21.650 |
Les blocs de levage: | 3-sheave (25t) |
PPM ATT400

Fabricant: | PPM |
Type: | ATT400 |
Année de construction: | 1999 |
Capacité de levage: | 35 ton |
Longueur de la flèche: | 8,4 – 30,4 m |
Treuils: | 1 |
Kilométrage: | 16.000 |
Heures : | 10.980 |
Les blocs de levage: | 1‐sheave (15t) |
NEW IN STOCK
Terex PPM A450

Fabricant: | Terex-PPM |
Type: | A450 |
Année de construction: | 2000 |
Capacité de levage: | 40 |
Longueur de la flèche: | 30 |
Heures : | 10784 |
Les blocs de levage: | 3-sheave |
Liebherr LTM1040/1

Fabricant: | Liebherr |
Type: | LTM1040/1 |
Année de construction: | 1999 |
Capacité de levage: | 40 |
Longueur de la flèche: | 30 |
Fly jib: | 8,1 |
Kilométrage: | 104588 |
Les blocs de levage: | single-sheave, 3-sheave, ball hook |
Grove GMK3050

Fabricant: | Grove |
Type: | GMK3050 |
Année de construction: | 2000 |
Capacité de levage: | 50 ton |
Longueur de la flèche: | 9,8 –38,1 m |
Fly jib: | 9 –15 m / 5-40⁰ hydraulic offset |
Treuils: | 1 |
Kilométrage: | 146.500 |
Les blocs de levage: | 3-sheave (28t) |
Faun ATF50-3

Fabricant: | Faun |
Type: | ATF50-3 |
Année de construction: | 1999 |
Capacité de levage: | 50 ton |
Longueur de la flèche: | 10 – 38,6 m |
Fly jib: | 9 - 16 m / 5⁰; 17⁰; 30⁰ offset |
Treuils: | 1 |
Kilométrage: | 13.200 |
Heures : | 16.050 |
Les blocs de levage: | 3-sheave, 1-sheave |
Under Option
LTM1050

Fabricant: | Liebherr |
Type: | LTM1050 |
Année de construction: | 1988 |
Capacité de levage: | 50 |
Longueur de la flèche: | 35 |
Kilométrage: | 67123 |
Heures : | 9895 |
Les blocs de levage: | 3sheave |
NEW IN STOCK
Grove GMK3050

Fabricant: | Grove |
Type: | GMK3050 |
Année de construction: | 1999 |
Capacité de levage: | 50 |
Longueur de la flèche: | 38,1 |
Fly jib: | 15 |
Kilométrage: | 44506 |
Heures : | 15517 |
Les blocs de levage: | 1 |
PPM 680 ATT

Fabricant: | PPM |
Type: | 680 ATT |
Année de construction: | 1991 |
Capacité de levage: | 60 ton |
Longueur de la flèche: | 9,8 ‐ 38 m |
Fly jib: | 10–17,5 m |
Treuils: | 2 |
Les blocs de levage: | 3‐sheave 1‐sheave |
PPM 680 ATT

Fabricant: | PPM |
Type: | 680 ATT |
Année de construction: | 1990 |
Capacité de levage: | 60 ton |
Longueur de la flèche: | 9,8 - 38 m |
Fly jib: | 10 – 17,5 m |
Treuils: | 2 |
Kilométrage: | 19.860 |
Heures : | 16.569 |
Les blocs de levage: | 3-sheave |
Tadano Faun ATF60

Fabricant: | Faun |
Type: | ATF60 |
Année de construction: | 2007 |
Capacité de levage: | 60 |
Longueur de la flèche: | 40,2 |
Fly jib: | 16 |
Treuils: | 1 |
Kilométrage: | 30000 |
Heures : | 13517 |
Les blocs de levage: | 1-sheave, 3-sheave |
Faun ATF70-4

Fabricant: | Faun |
Type: | ATF70-4 |
Année de construction: | 1996 |
Capacité de levage: | 70 ton |
Longueur de la flèche: | 10,5 - 40,5 m, 5 sections |
Treuils: | 1 |
Kilométrage: | 103.000 |
Les blocs de levage: | 3-sheave (40t), 1-sheave (20t) |
Liebherr LTM1070

Fabricant: | Liebherr |
Type: | LTM1070 |
Année de construction: | 1989 |
Capacité de levage: | 70 ton |
Longueur de la flèche: | 11,3 - 35 m |
Fly jib: | 11 - 18 m / 2,5⁰; 12,5⁰; 22,5⁰ |
Treuils: | 1 |
Kilométrage: | 78.000 |
Heures : | 13.000 |
Les blocs de levage: | 40 t (3-sheave) |
NEW IN STOCK
Liebherr LTM1070 4-1

Fabricant: | Liebherr |
Type: | LTM1070 |
Année de construction: | 2006 |
Capacité de levage: | 70 |
Longueur de la flèche: | 50 |
Treuils: | 2 |
Kilométrage: | 68707 |
Heures : | 12697 |
Les blocs de levage: | 3-sheave |
Liebherr LTM1070

Fabricant: | Liebherr |
Type: | LTM1070 |
Année de construction: | 1991 |
Capacité de levage: | 70 ton |
Longueur de la flèche: | 11,3 - 42 m |
Fly jib: | 10,4 - 18 m / 0⁰; 15⁰; 30⁰ |
Treuils: | 1 |
Kilométrage: | 29.000 |
Les blocs de levage: | 50 t (3-sheave), 7,5 t (Ball book) |
Grove GMK4075

Fabricant: | Grove |
Type: | GMK4075 |
Année de construction: | 2001 |
Capacité de levage: | 75 ton |
Longueur de la flèche: | 11,2 – 43,2 m |
Fly jib: | 10 – 17 m, 5-40⁰ hydraulic offset |
Treuils: | 1 |
Kilométrage: | 141.250 |
Heures : | 22.975 |
Les blocs de levage: | 3-sheave (40t), Ball hook (8t) |
Liebherr LTM1080/1

Fabricant: | Liebherr |
Type: | LTM1080/1 |
Année de construction: | 1999 |
Capacité de levage: | 80 ton |
Longueur de la flèche: | 10,8 – 48 m |
Fly jib: | 10,5 – 19 m / 0⁰; 20⁰; 40⁰ |
Kilométrage: | 140.500 |
Heures : | 13.500 |
Les blocs de levage: | 3-sheave double hook (38t) |
Liebherr LTM1080/1

Fabricant: | Liebherr |
Type: | LTM1080/1 |
Année de construction: | 2000 |
Capacité de levage: | 80 ton |
Longueur de la flèche: | 10,8 - 48 meter |
Fly jib: | 10,5 – 19 m / 0⁰; 20⁰; 40⁰ |
Treuils: | 1 |
Kilométrage: | 92.900 |
Les blocs de levage: | 3-sheave single hook (38t), ball hook (5,7t) |
Liebherr LTM1080/1

Fabricant: | Liebherr |
Type: | LTM1080/1 |
Année de construction: | 2002 |
Capacité de levage: | 80 ton |
Longueur de la flèche: | 10,8 - 48 m |
Fly jib: | 10,5 - 19 m / 0⁰; 20⁰; 40⁰ offset |
Treuils: | 2 |
Kilométrage: | 105.000 |
Heures : | 13.000 |
Les blocs de levage: | 58 t (5-sheave), 16t (1-sheave), 5,7 t (Ball book) |
Liebherr LTM1080/1

Fabricant: | Liebherr |
Type: | LTM1080/1 |
Année de construction: | 1999 |
Capacité de levage: | 80 |
Longueur de la flèche: | 48 |
Treuils: | 2 |
Kilométrage: | 90135 |
Heures : | 20478 |
Les blocs de levage: | 1 |
LTM1080/1

Fabricant: | Liebherr |
Type: | LTM1080/1 |
Année de construction: | 2000 |
Capacité de levage: | 80 |
Longueur de la flèche: | 48 |
Fly jib: | 19 |
Treuils: | 2 |
Kilométrage: | 94445 |
Les blocs de levage: | 3 |
Terex Demag AC100

Fabricant: | Terex-Demag |
Type: | AC100 |
Année de construction: | 2007 |
Capacité de levage: | 100 |
Longueur de la flèche: | 50 |
Kilométrage: | 70734 |
Les blocs de levage: | 1 |
Terex Demag AC100

Fabricant: | Demag |
Type: | AC100 |
Année de construction: | 2006 |
Capacité de levage: | 100 ton |
Longueur de la flèche: | 12,5 – 50,2 m |
Fly jib: | 9,2 – 17 m / 0⁰; 20⁰; 40⁰ |
Treuils: | 1 |
Kilométrage: | 121.000 |
Les blocs de levage: | 3-sheave double hook (50t) & 1-sheave single hook (21,6t) |
Liebherr LTM1100

Fabricant: | Liebherr |
Type: | LTM1100-5.1 |
Année de construction: | 2006 |
Capacité de levage: | 100 ton |
Longueur de la flèche: | 11,5 - 52 m |
Fly jib: | 10,8 – 19 m / 0⁰; 20⁰; 40⁰ |
Treuils: | 1 |
Kilométrage: | 126.000 |
Heures : | 12.700 |
Les blocs de levage: | 3-sheave (59t), Ball hook (8,8t) |
Demag AC100

Fabricant: | Demag |
Type: | AC100 |
Année de construction: | 2001 |
Capacité de levage: | 100 ton |
Longueur de la flèche: | 12,5 ‐ 50 m |
Fly jib: | 9,2 – 17 m (0,20,40⁰) |
Treuils: | 1 |
Kilométrage: | 128.000 |
Les blocs de levage: | 50t (3‐sheaves), 21,6t (1‐sheave), 7,2t (Ball hook) |
ON HIRE
Demag AC120

Fabricant: | Demag |
Type: | AC120 |
Année de construction: | 1998 |
Capacité de levage: | 120 ton |
Longueur de la flèche: | 12,9 – 60 m |
Fly jib: | 9,2 – 17 m (0,20,40⁰) |
Treuils: | 1 |
Kilométrage: | 144.000 |
Les blocs de levage: | 50t (3-sheaves) & 7,2t (Ball hook) |
Grove GMK5130-1

Fabricant: | Grove |
Type: | GMK5130-1 |
Année de construction: | 2006 |
Capacité de levage: | 130 ton |
Longueur de la flèche: | 12,9 - 60 m |
Fly jib: | 11 – 18 m / 0-40⁰ hydraulic offset |
Treuils: | 1 |
Kilométrage: | 75.000 |
Heures : | 11.800 |
Les blocs de levage: | 3-sheave (50t), Ball hook (8t) |
NEW IN STOCK
Liebherr LTM1150

Fabricant: | Liebherr |
Type: | LTM1150 |
Année de construction: | 2009 |
Capacité de levage: | 150 |
Longueur de la flèche: | 66 |
Fly jib: | 10,8 |
Treuils: | 2 |
Kilométrage: | 52834 |
Les blocs de levage: | 5-sheave, 3-sheave, ball hook |
NEW IN STOCK
Liebherr LTM1300/1

Fabricant: | Liebherr |
Type: | LTM1300 |
Année de construction: | 2000 |
Capacité de levage: | 300 |
Longueur de la flèche: | 60 |
Luffing jib: | 70 |
Treuils: | 3 |
Kilométrage: | 60650 |
Heures : | 2190 |
Les blocs de levage: | 3-sheave, 1-sheave, ball hook |